| | Incontro terminato, Apoel Nicosia 0, Shakhtar Donetsk 2. |
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Apoel Nicosia 0, Shakhtar Donetsk 2. |
| 90'+1' | Gara riprende. |
| 90' | Gara momentaneamente sospesa, (Apoel Nicosia). |
| 89' | Fallo di mano di Evgen Seleznev (Shakhtar Donetsk). |
| 89' | Evgen Seleznev (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 89' | Fallo di Savvas Poursaitidis (Apoel Nicosia). |
| 86' | Fallo di Fernandinho (Shakhtar Donetsk). |
| 86' | Tijani Belaid (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 86' | Fallo di Marcelo Moreno (Shakhtar Donetsk). |
| 86' | Nektarious Alexandrou (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 85' | Fallo di Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk). |
| 85' | Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
 | 84' | Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marcelo Moreno sostituisce Willian. |
 | 82' | Viacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 82' | Fallo di Viacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk). |
| 82' | Aldo Adorno (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 82' | Fallo di Eduardo (Shakhtar Donetsk). |
| 82' | Nektarious Alexandrou (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
 | 80' | Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 80' | Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 80' | Fallo di Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia). |
 | 78' | Gol! Apoel Nicosia 0, Shakhtar Donetsk 2. Evgen Seleznev (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. |
| 78' | Tiro parato. Fernandinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Hübschman. |
 | 78' | Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eduardo sostituisce Douglas Costa. |
 | 78' | Sostituzione, Apoel Nicosia. Aldo Adorno sostituisce Konstantinos Charalambides. |
| 76' | Tiro respinto. Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Esteban Solari. |
| 75' | Tentativo fallito. Willian (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Douglas Costa. |
 | 73' | Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Evgen Seleznev sostituisce Luiz Adriano. |
| 73' | Gara riprende. |
| 72' | Gara momentaneamente sospesa, Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk) per infortunio. |
 | 72' | Esteban Solari (Apoel Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 72' | Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 72' | Fallo di Esteban Solari (Apoel Nicosia). |
| 70' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Paulo Jorge (Apoel Nicosia). |
| 70' | Calcio d'angolo, Apoel Nicosia. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Rybka (Shakhtar Donetsk). |
| 69' | Calcio d'angolo, Apoel Nicosia. Calcio d'angolo causato da Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk). |
| 69' | Tiro respinto. Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tijani Belaid. |
| 69' | Tiro respinto. Tijani Belaid (Apoel Nicosia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. |
 | 69' | Sostituzione, Apoel Nicosia. Esteban Solari sostituisce Gustavo Manduca. |
| 68' | Fallo di Willian (Shakhtar Donetsk). |
| 68' | Savvas Poursaitidis (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 68' | Tiro parato. Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. |
| 68' | Tiro parato. Willian (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darijo Srna con cross. |
| 67' | Tiro respinto. Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Douglas Costa. |
| 65' | Willian (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 65' | Fallo di Konstantinos Charalambides (Apoel Nicosia). |
| 63' | Darijo Srna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 63' | Fallo di Gustavo Manduca (Apoel Nicosia). |
 | 62' | Gol! Apoel Nicosia 0, Shakhtar Donetsk 1. Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viacheslav Shevchuk. |
| 61' | Fuorigioco. Viacheslav Shevchuk(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Tomás Hübschman e' colto in fuorigioco. |
 | 61' | Sostituzione, Apoel Nicosia. Tijani Belaid sostituisce Marcinho. |
| 60' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sanel Jahic (Apoel Nicosia). |
| 60' | Tiro respinto. Fernandinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Darijo Srna. |
| 59' | Calcio d'angolo, Apoel Nicosia. Calcio d'angolo causato da Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk). |
| 57' | Tiro respinto. Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Douglas Costa. |
| 56' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sanel Jahic (Apoel Nicosia). |
| 56' | Tiro respinto. Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Henrikh Mkhitaryan. |
| 55' | Tomás Hübschman (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 55' | Fallo di Konstantinos Charalambides (Apoel Nicosia). |
| 52' | Fuorigioco. Viacheslav Shevchuk(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Willian e' colto in fuorigioco. |
| 51' | Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 51' | Fallo di Nektarious Alexandrou (Apoel Nicosia). |
| 51' | Fallo di Douglas Costa (Shakhtar Donetsk). |
| 51' | Nuno Morais (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 49' | Fallo di Douglas Costa (Shakhtar Donetsk). |
| 49' | Sanel Jahic (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 48' | Fallo di Fernandinho (Shakhtar Donetsk). |
| 48' | Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 47' | Tomás Hübschman (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 47' | Fallo di Marcinho (Apoel Nicosia). |
| 46' | Tentativo fallito. Konstantinos Charalambides (Apoel Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sanel Jahic. |
| 46' | Fallo di Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk). |
| 46' | Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| | Iniziano Secondo tempo Apoel Nicosia 0, Shakhtar Donetsk 0. |
| 45'+1' | Primo tempo terminato, Apoel Nicosia 0, Shakhtar Donetsk 0. |
| 44' | Calcio d'angolo, Apoel Nicosia. Calcio d'angolo causato da Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk). |
 | 43' | Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 43' | Fallo di Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk). |
| 43' | Marcinho (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 41' | Tentativo fallito. Marcinho (Apoel Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo. |
| 40' | Calcio d'angolo, Apoel Nicosia. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Rybka (Shakhtar Donetsk). |
| 40' | Tiro parato. Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcinho. |
| 39' | Tentativo fallito. Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tomás Hübschman. |
 | 37' | Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 37' | Fallo di Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk). |
| 37' | Konstantinos Charalambides (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 34' | Tiro parato. Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Olexandr Kucher. |
| 33' | Fallo di Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk). |
| 33' | Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 32' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Urko Pardo (Apoel Nicosia). |
| 32' | Tiro parato. Willian (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viacheslav Shevchuk con suggerimento di testa. |
| 30' | Tiro parato. Willian (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Douglas Costa con passaggio filtrante. |
| 28' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia). |
| 25' | Fallo di Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk). |
| 25' | Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 24' | Tiro parato. Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Luiz Adriano. |
| 21' | Fallo di Fernandinho (Shakhtar Donetsk). |
| 21' | Konstantinos Charalambides (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 20' | Fallo di Darijo Srna (Shakhtar Donetsk). |
| 20' | Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 15' | Fallo di Darijo Srna (Shakhtar Donetsk). |
| 15' | Gustavo Manduca (Apoel Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 13' | Tentativo fallito. Tomás Hübschman (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Darijo Srna con cross. |
| 12' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia). |
| 12' | Rigore parato! Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. |
 | 11' | Nektarious Alexandrou (Apoel Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 11' | Rigore per Shakhtar Donetsk. Fernandinho e'stato atterrato in area di rigore. |
| 11' | Rigore concesso da Nektarious Alexandrou (Apoel Nicosia) per un fallo in area. |
| 11' | Tentativo fallito. Tomás Hübschman (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Darijo Srna con cross da calcio d'angolo. |
| 10' | Calcio d'angolo, Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Marcelo de Oliveira (Apoel Nicosia). |
| 10' | Tiro respinto. Viacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Douglas Costa. |
 | 8' | Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) e' ammonito. |
| 8' | Ivan Trickovski (Apoel Nicosia) cade ma ha simulato. |
| 7' | Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 7' | Fallo di Konstantinos Charalambides (Apoel Nicosia). |
| 7' | Tiro respinto. Willian (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Viacheslav Shevchuk. |
| 6' | Tiro respinto. Fernandinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Willian. |
| 6' | Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 6' | Fallo di Sanel Jahic (Apoel Nicosia). |
| 5' | Darijo Srna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 5' | Fallo di Gustavo Manduca (Apoel Nicosia). |
| 4' | Tentativo fallito. Willian (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Douglas Costa. |
| 4' | Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 4' | Fallo di Nektarious Alexandrou (Apoel Nicosia). |
| | Iniziano Primo tempo. |
| | Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |